Idén számos szakmai bemutató, szeminárium és tréning megrendezése került veszélybe, ezért fontosnak tartjuk, hogy ne maradjon le azokról az izgalmas trendekről, hírekről és műszaki újításokról, amelyek tovább építhetik az Ön napenergia-piaci vállalkozását.
Naptárunkban a piacvezető PV-gyártók és szakértők szakmai webinárjait követheti nyomon. Használja ki a lehetőséget, hogy otthona kényelméből tájékozódhat a napelemes rendszerekkel kapcsolatos legfrissebb hírekről.
Téma | Dátum | Időpont | Regisztráció |
Monitoring Portal Analysis | 3.2.2021 | 12:00 – 12:30 PM GMT | Regisztráció |
Monitoring Portal Physical Layout Editor | 5.2.2021 | 12:00 – 12:30 PM GMT | Regisztráció |
SolarEdge Designer Level 1, Beginner | 5.2.2021 | 01:00 – 02:00 PM GMT | Regisztráció |
Energy Meter How to Install & Commission with the G100 Settings | 8.2.2021 | 12:00 – 12:30 PM GMT | Regisztráció |
Energy Meter Consumption Information & Using Designer to Win | 10.2.2021 | 12:00 – 12:30 PM GMT | Regisztráció |
SolarEdge Designer Level 2, Intermediate | 12.2.2021 | 01:00 – 02:00 PM GMT | Regisztráció |
SolarEdge Designer Level 3, Advanced | 19.2.2021 | 01:00 – 02:00 PM GMT | Regisztráció |
SolarEdge Designer Level 4, Expert | 26.2.2021 | 01:00 – 02:00 PM GMT | Regisztráció |
Minden SolarEdge Webinárium & Tréning | Regisztráció |
Téma | Dátum | Időpont | Regisztráció |
Dome 6 mounting systems for flat roofs: 70% faster installation | 10.2.2021 | 10:00 AM GMT | Regisztráció |
Dome 6 mounting systems for flat roofs: 70% faster installation | 11.2.2021 | 02:00 PM GMT | Regisztráció |
Minden K2 Webinárium & Tréning | Regisztráció |
Téma | Dátum | Időpont | Regisztráció |
Installation & Commisioning of Fronius Tauro | 5.2.2021 | 10:00 – 11:00 AM CET | Regisztráció |
Solutions with Fronius GEN24 Plus | 12.2.2021 | 10:00 – 11:00 AM CET | Regisztráció |
Fronius Software Applications | 19.2.2021 | 10:00 – 11:00 AM CET | Regisztráció |
System design for Fronius products and solutions | 22.2.2021 | 09:00 – 10:00 AM CET | Regisztráció |
Termékeink & megoldások, rendszer tervezés és méretezés | 22.2.2021 | 08:30 – 11:30 AM CET | Regisztráció |
Termékeink & megoldások, rendszer tervezés és méretezés | 23.2.2021 | 08:30 – 11:30 AM CET | Regisztráció |
Fronius installation & commissioning | 23.2.2021 | 09:00 – 11:00 AM CET | Regisztráció |
Symo GEN24 Plus 3-5 kW: We are expanding our portfolio | 23.2.2021 | 04:00 – 05:00 PM CET | Regisztráció |
Fronius storage & energy management | 24.2.2021 | 09:00 – 11:00 AM CET | Regisztráció |
GEN24 Plus: independent and safe during grid outage | 25.2.2021 | 04:00 – 05:00 PM CET | Regisztráció |
Symo GEN24 Plus 3-5 kW: bővül a portfóliónk | 26.2.2021 | 03:30 – 04:30 PM CET | Regisztráció |
Minden Fronius Webinárium & Tréning | Regisztráció |
Téma | Dátum | Időpont | Regisztráció |
Rapid Shutdown Solutions from SMA | 11.2.2021 | 09:00 – 10:00 PST | Regisztráció |
Sunny Highpower PEAK3 for Large Distributed Generation PV Plants | 16.2.2021 | 09:00 – 10:00 PST | Regisztráció |
SMA Data Manager M powered by ennexOS: Integrated energy system management | 16.2.2021 | 09:00 – 11:00 CET | Regisztráció |
Sunny Portal powered by ennexOS Professional monitoring for energy systems | 18.2.2021 | 09:00 – 11:00 CET | Regisztráció |
Sunny Design Web 5 for Grid Tied PV | 25.2.2021 | 09:00 – 10:00 PST | Regisztráció |
Data Manager M and ennexOS | 2.3.2021 | 09:00 – 10:00 PST | Regisztráció |
Digital opportunities for efficient customer service | 8.3.2021 | 11:00 – 12:00 CET | Regisztráció |
ShadeFix Optimized Inverter Solutions from SMA | 11.3.2021 | 09:00 – 10:00 PST | Regisztráció |
The SMA EV Charger: E-Mobility as a system solution | 11.3.2021 | 09:00 – 11:00 CET | Regisztráció |
Introduction to Photovoltaics (PV) | 17.3.2021 | 09:00 – 10:00 PST | Regisztráció |
Minden SMA Webinárium & Tréning | Regisztráció |
Iratkozzon fel hírlevelünkre
értesüljön az újdonságokról!